<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plastik Enjeksiyon Makinaları.Plastik Enjeksiyon,Plastik Kalıp, Plastik İş İlanları ve Alım Satımı</title>
	<atom:link href="http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com</link>
	<description>Plastik Enjeksiyon Makinaları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3 kıloluk enjeksıyon makınası arıyorum</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/3-kiloluk-enjeksiyon-makinasi-ariyorum.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/3-kiloluk-enjeksiyon-makinasi-ariyorum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.El Makina Alış İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[wqqweqw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[3 kıloluk enjeksıyon makınası arıyorum calısmakda oldugum fırmayla sozlesme yapılmıs olup baskı adedı 8 tl olan kapsamında.pesınatsız olup taksıtle faızle odeme ımkanı verıyorum.bu nedenle yenıacacagım sırketımde.sureklı ıs olup odemeyı rahatlıkla odeyebılırım.bu ımkanı verenlere tesekkur ederım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 kıloluk enjeksıyon makınası arıyorum calısmakda oldugum fırmayla sozlesme yapılmıs olup baskı adedı 8 tl olan kapsamında.pesınatsız olup taksıtle faızle odeme ımkanı verıyorum.bu nedenle yenıacacagım sırketımde.sureklı ıs olup odemeyı rahatlıkla odeyebılırım.bu ımkanı verenlere tesekkur ederım</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/3-kiloluk-enjeksiyon-makinasi-ariyorum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATILIK PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI (JONWAI)</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-plastik-enjeksiyon-makinasi-jonwai.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-plastik-enjeksiyon-makinasi-jonwai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plastik Enjeksiyon Makinaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[JONWAI MARKA 46X46 KOLONARASI 150 TON KAPAMA GÜCÜ 250 GR (PP) 98 MODEL ÇALIŞIR VE TEMİZ DURUMDA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JONWAI MARKA<br />
46X46 KOLONARASI<br />
150 TON KAPAMA GÜCÜ<br />
250 GR (PP)<br />
98 MODEL<br />
ÇALIŞIR VE TEMİZ DURUMDA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-plastik-enjeksiyon-makinasi-jonwai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ ENERJİ TASARRUF SİSTEMİ</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-enjeksiyon-makinesi-enerji-tasarruf-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-enjeksiyon-makinesi-enerji-tasarruf-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plastik Enjeksiyon İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[enjeksiyon makinesi enerji tasarruf cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[plastik enjeksiyon otomasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Plastik Enjeksiyon, Metal Enjeksiyon, Plastik Şişirme Makineleri Enerji Tasarruf Sistemi Ülkemizde plastik sektörü hızla gelişmektedir. Üretim yapan firmalar, piyasaya her gün yeni bir tasarım, yeni bir ürün sunmak zorundadırlar. Hızla gelişen sektörde rakiplerinizle rekabet edebilmeniz için üretilen her yeni ürün bir öncekinden daha ucuz olmak zorundadır. İşte bu noktada yapmanız gereken,üretmekte olduğunuz ürünü kalitenizden ödün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plastik Enjeksiyon, Metal Enjeksiyon, Plastik Şişirme Makineleri Enerji Tasarruf Sistemi<br />
Ülkemizde plastik sektörü hızla gelişmektedir. Üretim yapan firmalar, piyasaya her gün yeni bir tasarım, yeni bir ürün sunmak zorundadırlar. Hızla gelişen sektörde rakiplerinizle rekabet edebilmeniz için üretilen her yeni ürün bir öncekinden daha ucuz olmak zorundadır. İşte bu noktada yapmanız gereken,üretmekte olduğunuz ürünü kalitenizden ödün vermeden daha ucuza imâl etmektir.<br />
Bunu yapmakta en kolay ve en hızlı sonuç alabileceğiniz yol, üretimde en büyük giderlerin başında gelen elektrik tasarrufudur. Gelişen bu sektöre Plastik Enjeksiyon Makineleri de ayak uydurmuştur. Başta amaç elektrik tasarrufu olmak üzere piyasaya her gün yeni özellikli makineler sürülmektedir.Bu makinelerin servo hidrolik motorlu ve değişken debili pompa olmak üzere iki yeni tipleri vardır.<br />
Yapılan üretimin karlılığına göre elbette yukarıda bilinen iki makine de seçilebilir. Ancak biz yaptığımız bu tasarruf sistemi uygulamaları ile sizin elinizdeki mevcut makineleri yeni tip makinelerin yaptığı tasarruf oranlarına ulaştırıyoruz. Bu sistem piyasada bilinen standart hidrolik sistemle çalışan Plastik enjeksiyon makinelerinin % 80 ine uygulanabilmektedir. Uygulama yaklaşık olarak 2 ila 5 saat arası sürmektedir.</p>
<p>Standart motor pompa mantığıyla çalısan plastik enjeksiyon makinesinin baskı esnasındaki güç tüketim grafiği. Grafikte de görüldüğü gibi sıradan mantıkla elektrik tüketimi hep üst seviyelerdedir.Motor mengene kilitleme ütüleme, gibi basınç gerektiren hareketlerde çok daha fazla akım çeker. Hareket aralıklarında ve en önemlisi soğuma, bekleme zamanı boyunca sürekli enerji tüketmeye devam eder.</p>
<p>Plastik enjeksiyon makinesi elektrik tasarruf cihazının baskı esnasındaki güç tüketim grafiği Grafikte de görüldüğü gibi cihaz motoru islem sırasında maksimum performans ve minimum güç tüketerek aktif tutar.Bunun yanı sırada soğuma zamanı süresi boyunca tamamen motor susar ve hiç enerji sarfiyatı olmaz.Yine tasarrufun sağlandığı diğer noktalar ise hareket aralıklarıdır.Örneğin ütüleme ve mal alma aralığı,mengene açma ve itici vurma aralığı, itici geri geldikten sonra mengene kapama aralığı gibi.<br />
Sistem Elektrik Tasarrufunu Nasıl Sağlıyor.<br />
Bu sistem bilinen, hidrolik servo motorlu makineler prensibi ile çalışıyor. Yani motor gerektiği, zaman gerektiği kadar çalışıyor. Makinenizde soğuma zamanı 0 olsa bile kalıbınıza ve çalışma şartlarınıza göre %30 a varan bir tasarruf sağlanabilmektedir. Tam otomatik çalışamadığınız , yani mamülü el ile almak zorunda kaldığınız, kalıp arasına metal somun, vida, dizdiğiniz, dişli parçalar için kalıp motoru dönme zamanı beklediğiniz kalıplarda , veya makine arızasından, kalıp arızasından, kalıp değişimi esnasında, kullanımdan kaynaklanan mengene açık beklemelerden, çay, yemek paydoslarındaki motor kapatma unutulmamalarına kadar her fırsatta ekstra tasarruf sağlamış olursunuz.<br />
Çünkü bizim sistemimiz her fırsatta motoru stop ettiriyor ve bu ölü zamanlardaki enerji sarfiyatının önüne geçiyor. Bunların yanı sıra hidrolik pompalar daha az döneceği için daha az yıpranacak ve uzun ömürlü olacak, yağ sıcaklığı makineye göre 5- 12 C° arasında düşeceği için yağ ömrü ve yine pompa ömrü uzayacak, chiller soğutma daha az devreye gireceği için daha az enerji tüketecektir. Biz, bu güne kadar yaptığımız uygulamalarda, farklı makinelerde ve farklı kalıplarda (elektrik motorunun harcadığı enerjiden) % 15 ila % 70 arasında tasarruflar sağladık. Bu makinenin motoru üzerinden sağlanan bir tasarruftur ve biraz önce saydığımız etkenler ile bu tasarruf oranı daha da artmaktadır.Sistemimizin yeni nesil servo hidrolik motorlu makinelerden bir üstünlüğü var ki bu üreticiler için çok önemli bir etkendir.<br />
Her ne kadar avrupa ve çok kaliteli bir cihaz kullanıyor olsak bile biz bu uygulamayı yaptıktan sonra sistemle ilgili bir sıkıntı yaşandığında makineyi biz size servis verene kadar eski haline getirip üretiminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz ve bu işlem en fazla 10 dakikanınızı alır Bizde en kısa sürede uzman kadromuzla makineye müdahale eder ve varsa bir sıkıntı giderebiliriz. Cihazlarımızın her modelinin yedeği mutlaka stoklarımızda bulunur. Bu özellik en çok şehir dışındaki müşterilerimiz için idealdir.<br />
Hiçbir zaman bizim sistemimizden sebep makineniz yatmaz ve zarar görmezsiniz. Servo hidrolik motorlu makinelerde servonun veya sürücünün arıza yaptığı durumlarda servis çok kısa sürede makineye müdahale etse bile bu arızaları makine başında çözemez. Yedek parça sıkıntısı var ise haftalarca makineniz yatabilir. Garanti süresinden sonra bu tür parçaların tamirleri çoğu zaman imkansız veya çok yüksek bedellere çıkabilir. Hiçbir zaman 10 dakikalık bir çözümü yoktur.Bu sistem ile ilgili bilgi almak isterseniz lütfen firmamız ile irtibat kurunuz. İsterseniz ücretsiz keşif hizmetimizden yararlanabilirsiniz.<br />
!! Tüm uygulamalarda işletme sorumlusu ile birlikte, makine başında mühürlü dijital sayaçlar ile uygulama öncesi ve uygulama sonrası ölçümleri yapılır ve tüketim raporu yetkiliye sunulur.<br />
!! Eğer ilk uygulama sonrası makinede olumsuz bir çalışma şekli görülmüş ise peşinat iade edilir ve makine eski halinde teslim edilir.<br />
Uygulama Yapılan Bazı Makinelerden Öncesinde Ve Sonrasında Yapılan Ölçümlerin Tasarruf Sonuçları Aşağıdadır.<br />
*- Tüm ölçümler mühürlü dijital elektrik sayacı ile müşteri huzurunda yapıldı.<br />
*- Tüm veriler sadece motor verileridir. Bu uygulama rezistanslara yönelik değildir.<br />
300 Ton Haitian Bakalit enjeksiyon makinesi<br />
Motor 30 KW Çevrim süresi ( Döngü ) 120 sn. Basılan mamül tencere kulpu<br />
Uygulama öncesi saatte tükettiği elektrik enerjisi 13.62 kw. Saatte harcanan enerji 13,62 x kwh birim fiyatı ortalama 0.20 tl = saatte 2.724 tl 24 saatte 65.376 tl 30 günde 1,961.28 tl Uygulama sonrası saatte tüketilen elektrik enerjisi 6,0 kw Saatte harcanan miktar : 6,0 x 0,20 tl = 1,20 tl 24 saatte 28,8 tl 30 günde 864 tl<br />
Tasarruf edilen elektrik enerjisi 1,097.28 tl yüzdesel olarak % 56 kar edildi.</p>
<p>250 Ton Haitian plastik enjeksiyon makinesi.<br />
Motor 30 KW Çevrim süresi 30 sn. Basılan mamül boru ek parçası<br />
Uygulama öncesi saatte tükettiği elektrik enerjisi 16.20 kw Saatte harcanan enerji 16.20 x kwh birim fiyatı 0.20 tl = saatte 3,24 tl 24 saatte 77.76 tl 30 günde 2,332.80 tl Uygulama sonrası saatte tüketilen elektrik enerjisi 8,93 kw Saatte harcanan miktar : 8,93 x 0,20 tl = 1,786 tl 24 saatte 42.864 tl 30 günde 1,285,92<br />
Tasarruf edilen elektrik enerjisi 1,046,88 tl yüzdesel olarak % 45 kar edildi.<br />
470 Ton Haitian plastik enjeksiyon makinesi. Basılan mamül Otomotiv yedek parçası<br />
Motor 55 KW Çevrim süresi 57 sn.<br />
Uygulama öncesi saatte tükettiği elektrik enerjisi 28.80 kw Saatte harcanan enerji 28.80 x kwh birim fiyatı 0.20 tl = saatte 5.76 tl 24 saatte 138.24 tl 30 günde 4.747.20 tl Uygulama sonrası saatte tüketilen elektrik enerjisi 15.54 kw Saatte harcanan miktar : 15.54 x 0,20 tl = 3.108 tl 24 saatte 74.592 tl 30 günde 2.237.76 tl<br />
Tasarruf edilen elektrik enerjisi 2,509.44 tl yüzdesel olarak % 52 kar edildi.<br />
220 Ton Erat plastik enjeksiyon makinesi. Fırça Takozu<br />
Motor 22 KW Çevrim süresi 59 sn.<br />
Uygulama öncesi saatte tükettiği elektrik enerjisi 13.68 kw Saatte harcanan enerji 13.68 x kwh birim fiyatı 0.20 tl = saatte 2,736 tl 24 saatte 65,664 tl 30 günde 1,969.92 tl Uygulama sonrası saatte tüketilen elektrik enerjisi 4,68 kw Saatte harcanan miktar : 4,68 x 0,20 tl = 0,936 tl 24 saatte 22,464 tl 30 günde 673.92 tl<br />
Tasarruf edilen elektrik enerjisi 1,296.00 tl yüzdesel olarak % 65 kar edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-enjeksiyon-makinesi-enerji-tasarruf-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>satılık plastik enjeksiyon makinası</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-plastik-enjeksiyon-makinasi.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-plastik-enjeksiyon-makinasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plastik Enjeksiyon İlanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[demag D-320 (1200 gramlıkdır.600*600 kolon aralığıdır.4 maçalıdır.orjinal bilgisayarlıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>demag D-320 (1200 gramlıkdır.600*600 kolon aralığıdır.4 maçalıdır.orjinal bilgisayarlıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-plastik-enjeksiyon-makinasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plastik enjeksiyon makinası</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-enjeksiyon-makinasi.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-enjeksiyon-makinasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plastik Enjeksiyon İlanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Demag D -150-452 (200 gramlıkdır.450*450 kolon aralığıdır.2 maçalıdır.mikro bilgisayarlıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demag D -150-452 (200 gramlıkdır.450*450 kolon aralığıdır.2 maçalıdır.mikro bilgisayarlıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-enjeksiyon-makinasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devren ToprakAltı Terlyen Boru İmalat Hattı !</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/devren-toprakalti-terlyen-boru-imalat-hatti.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/devren-toprakalti-terlyen-boru-imalat-hatti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[2.El Makina Satış İlanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Ülke hizmeti için Müteşebbise fırsat. Zirai sulama konusunda ülkemizde ilk ve tek olarak hizmete koyduğumuz toprak altı ekonomik Zirai Terleyen Boru ünitemizi ülke hizmetine heyecan duyan müteşebbise devretmek istiyoruz.Hız invertörü ile elektronik pano donanımlı, kalıp, su banyosu, çekici palet, metraj ve sarma ünitesi ile birlikte komple tesis olan Terleyen Boru imalat hattı 3500mt./gün kapasitesi ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülke hizmeti için Müteşebbise fırsat. Zirai sulama konusunda ülkemizde ilk ve tek olarak hizmete koyduğumuz toprak altı ekonomik Zirai Terleyen Boru ünitemizi ülke hizmetine heyecan duyan müteşebbise devretmek istiyoruz.Hız invertörü ile elektronik pano donanımlı, kalıp, su banyosu, çekici palet, metraj ve sarma ünitesi ile birlikte komple tesis olan Terleyen Boru imalat hattı 3500mt./gün kapasitesi ve müşteri telefon, adres bilgileri ile teslim edilecektir.</p>
<p>*Terleyen Boru Nedir?<br />
Terleyen Boru ülkemizde son teknoloji ürünü zirai sulama sisteminin adıdır. Toprak altında yeterli su basıncında insan teni gibi boru dışına terleyerek nemlendirme şeklinde sulama yapar.</p>
<p>*Nasıl Kullanılır?<br />
Hortumun bir ucu su kaynağına bağlanır ve tamamen su ile dolması beklendikten sonra diğer ucu kapatılır. Bu sayede hortum yüzeyinde bulunan mikro gözenekler su basıncıyla genişler ve terlemeye başlar. Bitki için gereği kadar sulama yapar böylece verim artışı sağlandığı gibi gereksiz su sarfiyatıda ortadan kalkmış olur.</p>
<p>*Kullanım Alanları<br />
-Müstakil bahçeler, kat bahçeleri<br />
-Her türlü tarımsal faaliyet alanları<br />
-Parklar, bahçeler, yaya bölgeleri<br />
-Futbol, golf v.b. çim alan spor sahaları<br />
-Seralar<br />
-Otoyol orta ve kenar refüjleri<br />
-Balık çiftlikleri ve akvaryumların havalandırma işlemlerinde</p>
<p>*Özellikleri<br />
-Hem toprak üstünde hemde toprak altında kullanılabilir.<br />
-Toprak altında kullanıldığında güneş ışığı, don gibi doğa olaylarından etkilenmez, buharlaşma olmaz, su direk bitki köküne ulaşır, tasarruf sağlar.<br />
-Terleyen Borunun damlatıcısı yoktur dolayısıyla tıkanma problemini ortadan kaldırmıştır.<br />
-Düşük basınçla çalışmasından dolayı enerji sarfiyatı oldukça azdır. Boru saatte 3-3.5 litre su sarfeder.<br />
-Toprak altında kullanıldığı taktirde verimi %100&#8242;dür. Ayrıca hasılatı en az %30 artırır.<br />
-Sulama ile birlikte toprağın havalandırılması, gübrelemesi ve vitamin takviyesi aynı hat üzerinden yapılabilir.<br />
-Kullanım ömrü yaklaşık 20-30 yıl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/devren-toprakalti-terlyen-boru-imalat-hatti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.El Enjeksiyon Makinası Boru ve Dirsekleriyle Beraber</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/2-el-enjeksiyon-makinasi-boru-ve-dirsekleriyle-beraber.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/2-el-enjeksiyon-makinasi-boru-ve-dirsekleriyle-beraber.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.El Makina Satış İlanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[enjeksiyon makinası: 9 kalıbıyla braber boru makinası: düz ve kangal boru çıkarılır dirsek makinası: 14 ve 18 lik dirsek çıkarılır]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>enjeksiyon makinası: 9 kalıbıyla braber<br />
boru makinası: düz ve kangal boru çıkarılır<br />
dirsek makinası: 14 ve 18 lik dirsek çıkarılır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/2-el-enjeksiyon-makinasi-boru-ve-dirsekleriyle-beraber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLASTİK FASON BASKI İŞLERİ</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-fason-baski-isleri.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-fason-baski-isleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plastik Enjeksiyon İlanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[HER TÜRLÜ PLASTİK BASKI İŞLERİ YAPILIR.ELİMİZDE 400 TONLUK HAİTİAN ENJEKSİYON MAKİNESİ İLE 1.5KG KADAR BASKI İŞLERİ YAPIYORUZ.AYRICA 250 TONLUK PLASTİK MAKİNESİ İLE 400 GR İŞLER YAPILIR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HER TÜRLÜ PLASTİK BASKI İŞLERİ YAPILIR.ELİMİZDE 400 TONLUK HAİTİAN ENJEKSİYON MAKİNESİ İLE 1.5KG KADAR BASKI İŞLERİ YAPIYORUZ.AYRICA 250 TONLUK PLASTİK MAKİNESİ İLE 400 GR İŞLER YAPILIR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/plastik-fason-baski-isleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi Netstal Marka</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/250-ton-plastik-enjeksiyon-makinesi-netstal-marka.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/250-ton-plastik-enjeksiyon-makinesi-netstal-marka.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.El Makina Satış İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[250 ton platik enjeksiyon makinası]]></category>
		<category><![CDATA[450 gram plastik enjeksiyon makinası]]></category>
		<category><![CDATA[netstal plastik enjeksiyon makinaları]]></category>
		<category><![CDATA[temiz ikinci el plastik enjeksiyon makinası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[250 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi ( ÇOK UYGUN FİYAT ) NETSTAL MARKA PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI ALMAN MALI 250 TON MENGENE KAPAMA KUVVETİ KELEBEK MENGENE 450 GRAM MAKSİMUM BASKI HACMİ KOLON ARALIĞI : 42*42 cm. FİYAT : 12.000 TL. Not: Makinemiz şuan çalışır vaziyettedir. Makine bakımları uygun zamanlarında yapılmıştır. Temiz kullanılmıştır. Makine resim ve detaylı bilgi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>250 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi ( ÇOK UYGUN FİYAT ) NETSTAL MARKA PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI ALMAN MALI 250 TON MENGENE KAPAMA KUVVETİ KELEBEK MENGENE 450 GRAM MAKSİMUM BASKI HACMİ KOLON ARALIĞI : 42*42 cm.</p>
<p>FİYAT : 12.000 TL.</p>
<p>Not: Makinemiz şuan çalışır vaziyettedir. Makine bakımları uygun zamanlarında yapılmıştır. Temiz kullanılmıştır.</p>
<p>Makine resim ve detaylı bilgi için : ozgenkalip.com Tel: 0535.549.52.70 İkitelli – İstanbul</p>
<p><a href="http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/wp-content/uploads/netstal1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-378" title="netstal" src="http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/wp-content/uploads/netstal1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/250-ton-plastik-enjeksiyon-makinesi-netstal-marka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satılık 2006 model Haitan Plastik Enjeksiyon Makinası</title>
		<link>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-2006-model-haitan-plastik-enjeksiyon-makinasi.html</link>
		<comments>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-2006-model-haitan-plastik-enjeksiyon-makinasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sıfır Makina Satış İlanları]]></category>
		<category><![CDATA[haitan plastik enjeksiyon makinaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[1000 ton haitian  2006 mod 4940 gr ( c ) vida 5429 cm küp kolonlar arası 1090&#215;1090 mm minimum 50 cm maksimum 110 cm kalınlığında kalıp bağlanır maksimum mengene açarı 110 cm elektrik motoru 90 kw dir son fiyatı = 100000 $ dır İlanı Veren :  Suhaettin AKYÜZ Telefon :  0532 320 13 20 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1000 ton haitian  2006 mod 4940 gr ( c ) vida 5429 cm küp kolonlar arası 1090&#215;1090 mm minimum 50 cm maksimum 110 cm kalınlığında kalıp bağlanır maksimum mengene açarı 110 cm elektrik motoru 90 kw dir</p>
<p>son fiyatı = 100000 $ dır</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td width="23%">
<div align="right">İlanı Veren :</div>
</td>
<td width="77%">
<div align="left"> Suhaettin AKYÜZ</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">
<div align="right">Telefon :</div>
</td>
<td width="77%">
<div align="left"> 0532 320 13 20 &#8211; 0539 665 76 01</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">
<div align="right">Email :</div>
</td>
<td width="77%">
<div align="left"> <a href="mailto:suhaakyuz@hotmail.com">suhaakyuz@hotmail.com</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">
<div align="right">Adres :</div>
</td>
<td width="77%">
<div align="left"> küsget /gaziantep</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">
<div align="right">Ülke/Şehir/İlçe :</div>
</td>
<td width="77%">
<div align="left">  Türkiye/Gaziantep/ŞAHİNBEY</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastikenjeksiyonmakinalari.com/satilik-2006-model-haitan-plastik-enjeksiyon-makinasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

